onsdag, oktober 04, 2023

Scoville är den enhet som används för att mäta styrkan på chilipeppar. Här följer en alfabetisk lista över ett antal kända chilifrukter och dess styrka.
Det ämne som mäts och som ger chilin dess styrka heter Capsaicin.

Min och Max SHU visar uppmätta scoville värden (alla är dock inte officiellt testade och godkända). JalRP är en skala som visar en chilis styrka i förhållande till Jalapeno då de flesta kan relatera till just denna sort.

Chili Min SHU Max SHU Hetta JalRP Ursprung
7 Pot Barrackpore 1.000.000 1.300.000 125 till 520 Trinidad
7 Pot Brain Strain 1.000.000 1.350.000 125 till 540 Trinidad
7 Pot Bubblegum 800.000 1.000.000 106 till 400 United Kingdom
7 Pot Douglah 923.889 1.853.986 109 till 742 Trinidad
7 Pot Jonah 800.000 1.200.000 100 till 480 Trinidad
7 Pot Primo 800.000 1.268.250 100 till 507 USA
Aji Amarillo 30.000 50.000   4 till 20 Peru
Aji Charapita 30.000 50.000 4 till 20 Peru
Aji Chombo 125.000 325.000 15 till 130 Panama
Aji Dulce 0 1.000 -8.000 till -3 Caribbean
Aji Omnicolor 30.000 50.000 4 till 20 Peru
Aji Panca 1.000 1.500 -8 till -2 Peru
Aleppo Pepper 10.000 10.000 0 till 4 Syria
Anaheim Pepper 500 2.500 -16 till 0 Mexico
Ancho Pepper 1.000 1.500 -8 till -2 Mexico
Apache Pepper 80.000 100.000 10 till 40 Unknown
Aurora Pepper 30.000 50.000 4 till 20 Mexico
Banana Pepper 0 500 -8.000 till -5 South America
Beaver Dam Pepper 500 1 -16 till -3 USA
Bell Pepper 0 0 -8.000 till -2.500 Mexico
Bhut Jolokia Chocolate 800.000 1.001.304 100 till 400 India
Bishop's Crown Pepper 5.000 30.000 0 till 12 South America
Black Cobra Pepper 20.000 40.000 3 till 16 South America
Black Hungarian Pepper 5.000 10.000 0 till 4 Hungary
Black Pearl Pepper 10.000 30.000 4 till 12 USA
Black Prince Pepper 5.000 30.000 0 till 12 Mexico
Bolivian Rainbow Pepper 10.000 30.000 4 till 12 Bolivia
Bulgarian Carrot Pepper 5.000 30.000 0 till 12 Hungary
Byadgi Chili 50.000 100.000 6 till 40 India
Cajun Belle Pepper 500 4.000 -16 till 0 USA
California Wonder Pepper 0 0 -8.000 till -2.500 USA
Capsaicin 15.000.000 16.000.000 1.875 till 6.400 N/A
Caribbean Red Habanero 300.000 445.000 35 till 178 Mexico
Carmen Pepper 0 0 -8.000 till -2.500 Italy
Carolina Reaper 1.400.000 2.200.000 175 till 880 USA
Cascabel Pepper 1.000 3.000 -8 till 0 Mexico
Cayenne Pepper 30.000 50.000 4 till 20 French Guyana
Charleston Hot Pepper 70.000 100.000 9 till 40 USA
Cheiro Roxa 60.000 80.0000 8 till 32 Brazil
Cherry Bomb Pepper 2.500 5.000 0 United States
Chilaca Pepper 1.000 2.500 -8 till 0 Mexico
Chile De Arbol 15.000 30.000 2 till 12 Mexico
Chilly Chili 1 100 -8.000 till -2 USA
Chiltepin Pepper 50.000 100.000 6 till 40 USA
Chimayo Pepper 4.000 6.000 0 USA
Chipotle Pepper 2.500 8.000 0 Mexico
Chocolate Habanero 425.000 577.000 53 till 231 Jamaica
Count Dracula Pepper 5.000 30.000 0 till 12 Unknown
Cowhorn Pepper 2.500 5.000 0 South America
Cubanelle Pepper 100 1.000 -80 till -3 Italy
Datil Pepper 100.000 300.000 12 till 120 USA
Devil's Tongue Pepper 125.000 325.000 15 till 130 USA
Dorset Naga 1.000.000 1.598.227 125 till 639 United Kingdom
Dragon's Breath Pepper 2.480.000 2.480.000 310 till 992 United Kingdom
Dundicut Pepper 55.000 65.000 7 till 26 Pakistan
Espelette Pepper 500 4.000 -16 till 0 France
Explosive Ember Pepper 30.000 50.000 4 till 20 Unknown
Fatalii Pepper 125.000 400.000 14 till 160 Africa
Filius Blue Pepper 30.000 50.000 4 till 20 Mexico
Fish Pepper 5.000 30.000 0 till 12 USA
Fresno Pepper 2.500 10.000 0 USA
Ghost Pepper 855.000 1.041.427 107 till 417 India
Goat Pepper 100.000 350.000 12 till 140 Caribbean
Guajillo Pepper 2.500 5.000 0 Mexico
Guindilla Pepper 1.000 2.000 -8 till 0 Spain
Gypsy Pepper 0 0 -8.000 till -2.500 USA
Habanero Pepper 100.000 350.000 12 till 140 South America
Hatch Pepper 1.000 8.000 -3 till 0 USA
Hinkelhatz Pepper 5.000 30.000 0 till 12 USA
Holy Mole Pepper 700 800 -10 till -3 USA
Hungarian Wax Pepper 5.000 10.000 0 till 4 Hungary
Infinity Pepper 1.067.286 1.250.000 133 till 500 United Kingdom
Italian Long Hot Pepper 100 1.000 -80 till -3 Italy
Jalafuego Pepper 4.000 6.000 0 Mexico
Jalapeño Pepper 2.500 8.000 0 Mexico
Japones Pepper 15.000 30.000 2 till 12 Japan
Jwala Pepper 20.000 30.000 3 till 12 India
Kashmiri Chili 1.000 2.000 -8 till 0 India
Komodo Dragon Pepper 1.400.000 2.200.000 175 till 880 United Kingdom
Lemon Drop Pepper 15.000 30.000 2 till 12 Peru
Madame Jeanette Pepper 125.000 325.000 15 till 130 South America
Malagueta Pepper 50.000 100.000 6 till 40 Brazil
Manzano Pepper 12.000 30.000 2 till 12 South America
Medusa Pepper 1 1.000 -8000 till -3 Mexico
Melrose Pepper 0 0 -8.000 till -2.500 USA
Mexibell pepper 100 1.000 -80 till -3 USA
Mulato Pepper 2.500 3.000 -3 till 0 Mexico
Naga Morich 1.000.000 1.500.000 125 till 600 United Kingdom
Naga Viper 900.000 1.382.118 113 till 553 India
NuMex Big Jim 2.500 3.000 -3 till 0 USA
NuMex Centennial 1.000 5.000 -5 till 0 USA
NuMex Twilight 30.000 50.000 4 till 20 USA
Padron Pepper 500 2.500 -16 till 0 Spain
Pasilla Pepper 1.000 2.500 -8 till 0 Mexico
Peperone di Senise 0 0 -8.000 till -2.500 Italy
Peppadew Pepper 1.100 1.200 -7 till -2 Africa
Pepper Spray 2.000.000 5.300.000 250 till 2.120 N/A
Pepper X   3.180.000 ? - 1272 United States
Pepperoncini 100 500 -80 till -5 Italy
Pequin Pepper 40.000 60.000 5 till 24 Mexico
Peruvian White Habanero 100.000 350.000 12 till 140 Peru
Peter Pepper 10.000 23.000 0 till 9 USA
Pimento Pepper 100 500 -80 till -5 Unknown
Piquillo Pepper 500 1.000 -16 till -3 Spain
Poblano Pepper 1.000 1.500 -8 till -2 Mexico
Prairie Fire Pepper 70.000 80.000 9 till 32 Mexico
Purple Beauty Pepper 0 0 -8.000 till -2.500 South America
Purple Jalapeño Pepper 2.500 8.000 0 Mexico
Puya Pepper 5.000 8.000 0 Mexico
Red Savina Habanero 350.000 577.000 44 till 231 USA
Roatan Pumpkin Habanero 100.000 500.000 12 till 200 Caribbean
Rocotillo Pepper 1.500 2.500 -5 till 0 Peru
Rocoto Pepper 30.000 100.000 4 till 40 South America
Rooster Spur Pepper 30.000 50.000 4 till 20 USA
Royal Black Pepper 5.000 30.000 0 till 12 Unknown
Sandia Pepper 5.000 7.000 0 USA
Sangria Pepper 1.000 5.000 -5 till 0 Unknown
Santa Fe Grande Pepper 500 700 -16 till -3 USA
Scotch Bonnet Pepper 100.000 350.000 12 till 140 Caribbean
Serrano Pepper 10.000 23.000 0 till 9 USA
Shishito Pepper 50 200 -160 till -13 Japan
Siling Labuyo 80.000 100.000 10 till 40 Phillipines
Sport Pepper 10.000 23.000 0 till 9 Mexico
Super Chili Pepper 40.000 50.000 5 till 20 USA
Tabasco Pepper 30.000 50.000 4 till 20 Costa Rica
Tangerine Dream Pepper 0 100 -8.000 till -250 USA
Thai Pepper 50.000 100.000 6 till 40 Thailand
Tien Tsin Pepper 50.000 75.000 6 till 30 China
Trinidad 7 Pot Pepper 1.000.000 1.200.000 125 till 480 Trinidad
Trinidad Moruga Scorpion 1.200.000 2.000.000 150 till 800 Trinidad
Trinidad Perfume 0 500 -8.000 till -5 Caribbean
Trinidad Scorpion "Butch-T" 800.000 1.463.700 100 till 585 Australia
Trinidad Scorpion Chocolate 1.200.000 2.000.000 150 till 800 Trinidad
Wiri Wiri Pepper 100.000 350.000 12 till 140 South America
Sriracha är en stark chilisås, gjord på chili, vinäger, vitlök, socker och salt. Den är uppkallad efter kuststaden Si Racha i Thailand. I Thailand används såsen framförallt som dippsås till skaldjur. I vietnam används den bland annat i Pho, till diverse nudelrätter samt såser.
Kimchi (stavas även kimchee, gimchi eller kim chee) är en het sydkoreansk sidorätt gjord på saltade, fermenterade grönsaker. Vanligen görs rätten på någon typ av kål eller rädisor. Hettan kommer från en paste gjord av chili, vitlök, ingefära, socker och fisksås. Styrkan varierar och kan vara superhet!
Precis som Habanero och Scotch Bonnet så tillhör Fatalii släktet capsicum chinense. Denna chili kanske ser harmlös ut, men icke, den är ordentligt het. Fatalii härrör från centralafrika. Den har utveckats från chili som slavar tagit med sig till sin hemkontinent från sydamerika.